Gostaríamos de agradecer a todos pela colaboração e pela participação em nossa Festa, ela foi um sucesso graças a contribuição de todos! Segue a Prestação de Contas: |
|
GRÊMIO ESTUDANTIL | |
Correio do Amor/Cabine | 102,00 |
Discoteca | 829,00 |
Despesas | -35,00 |
Saldo Grêmio Estudantil | 896,00 |
BRIGADEIRO/ESTALINHO/NEGA MALUCA | |
Brigadeiro | 400,00 |
Estalinho | 544,00 |
Nega Maluca | 26,00 |
Despesas | -390,50 |
Saldo | 579,50 |
PESCARIA/ PÕE A MÃO | 885,00 |
Despesas | -316,70 |
Saldo | 568,30 |
BEBIDA | |
11 Água | 22,00 |
324 - Refrigerante Lata | 1296,00 |
261 - copos refrigerante | 261,00 |
Despesas | -701,37 |
Saldo | 877,63 |
PASTEL | |
2.073 pastel | 8292,00 |
Despesas pastel | -3767,75 |
Touca/luva/pratos/guardanapo | -141,99 |
Saldo | 4382,26 |
GRÊMIO ESTUDANTIL | 896,00 |
APP ESCOLA | 6.407,69 |
SALDO TOTAL | 7.303,69 |
À Direção.
Nenhum comentário:
Postar um comentário